| 華文咖啡網站 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 貝拉咖啡討論區 | 華文咖啡網站 | 3485 | 8.60 | 5 |
| 2 | 煌鼎咖啡生活館 | 華文咖啡網站 | 2353 | 9.67 | 9 |
| 3 | 貝拉專業義式咖啡 | 華文咖啡網站 | 2308 | 8.11 | 9 |
| 4 | 哈亞極品咖啡 | 華文咖啡網站 | 1728 | 9.83 | 12 |
| 5 | 咖啡實驗室 | 華文咖啡網站 | 1545 | 4.00 | 2 |
| 6 | 海峽網有關咖啡的部分 | 華文咖啡網站 | 1213 | 0.00 | 0 |
| 7 | Alvin365 | 華文咖啡網站 | 1167 | 0.00 | 0 |
| 8 | 中美洲經貿辦事處 | 華文咖啡網站 | 877 | 0.00 | 0 |
| 9 | 義大利咖啡實驗室勘誤表 | 華文咖啡網站 | 875 | 0.00 | 0 |
| 10 | 西雅圖極品咖啡CoffeeTimes | 華文咖啡網站 | 836 | 0.00 | 0 |
| 外文咖啡網站 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | coffeeFAQ | 外文咖啡網站 | 1259 | 7.00 | 1 |
| 2 | dreamship的coffee glossary | 外文咖啡網站 | 1087 | 7.00 | 1 |
| 3 | coffeereview | 外文咖啡網站 | 901 | 8.00 | 1 |
| 4 | original coffee | 外文咖啡網站 | 841 | 0.00 | 0 |
| 5 | coffeetime1 | 外文咖啡網站 | 745 | 0.00 | 0 |
| 6 | 咖啡研究學會 | 外文咖啡網站 | 696 | 0.00 | 0 |
| 7 | H.A.Bennett & Sons | 外文咖啡網站 | 675 | 0.00 | 0 |
| 8 | ineedcoffee的roasting網頁 | 外文咖啡網站 | 662 | 0.00 | 0 |
| 9 | Coffee Science Source | 外文咖啡網站 | 640 | 0.00 | 0 |
| 10 | sweetmaria | 外文咖啡網站 | 619 | 0.00 | 0 |
| 咖啡器材 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | coffeeteahouse 咖啡茶館 | 咖啡器材 | 2688 | 9.00 | 4 |
| 2 | coffee geek | 咖啡器材 | 2581 | 0.00 | 0 |
| 3 | 帕摩尼咖啡器具專賣網 | 咖啡器材 | 2130 | 7.00 | 2 |
| 4 | 百懋國際 | 咖啡器材 | 1508 | 10.00 | 3 |
| 5 | Fresh Roast的站 | 咖啡器材 | 1281 | 0.00 | 0 |
| 6 | The home roaster project | 咖啡器材 | 1235 | 0.00 | 0 |
| 7 | elektrasrl | 咖啡器材 | 1211 | 0.00 | 0 |
| 咖啡產地網站 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | Consejo Salvadoreño del Café | 咖啡產地網站 | 1649 | 0.00 | 0 |
| 2 | Uganda Coffee Development Authority | 咖啡產地網站 | 1238 | 0.00 | 0 |
| 3 | Consejo Mexicano del Cafe | 咖啡產地網站 | 995 | 0.00 | 0 |
| 4 | ANACAFE | 咖啡產地網站 | 985 | 0.00 | 0 |
| 5 | Highlighting Peruvian Coffee | 咖啡產地網站 | 976 | 0.00 | 0 |
| 6 | Brazil Specialty Coffee Association | 咖啡產地網站 | 908 | 0.00 | 0 |
| 7 | Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua | 咖啡產地網站 | 879 | 0.00 | 0 |
| 8 | Old Hawaiian Coffee | 咖啡產地網站 » kona供應 | 806 | 0.00 | 0 |
| 9 | yemen coffee processing company | 咖啡產地網站 | 732 | 6.00 | 1 |
| 10 | 100% Kona Coffee from Oates Kona Coffee Farm on the Big Island, Hawaii | 咖啡產地網站 » kona供應 | 721 | 0.00 | 0 |
| 相關實用網站 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | excite日文翻中文(簡繁) | 相關實用網站 | 2835 | 9.67 | 3 |
| 2 | Babel Fish Translation | 相關實用網站 | 2392 | 0.00 | 0 |
| 3 | 香港自助旅行者協會 | 相關實用網站 | 1915 | 7.50 | 2 |
| 4 | newafrica | 相關實用網站 | 1174 | 0.00 | 0 |
| 5 | lonelyplanet的世界地圖 | 相關實用網站 | 895 | 8.00 | 2 |
| 6 | The Library of Congress Country Studies | 相關實用網站 | 670 | 0.00 | 0 |
| 7 | worldatlas | 相關實用網站 | 651 | 8.00 | 1 |
| 8 | indonesia map | 相關實用網站 | 617 | 0.00 | 0 |
| 其他 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 這裡的咖啡不想睡 | 其他 | 1388 | 0.00 | 0 |
| 2 | hohobear相本 | 其他 | 756 | 0.00 | 0 |
| 3 | 樹蔭咖啡日記 | 其他 | 708 | 0.00 | 0 |
| 4 | 達蓋爾黑白攝影俱樂部 | 其他 | 705 | 0.00 | 0 |
| 5 | gardfoods的咖啡站 | 其他 | 701 | 0.00 | 0 |
| 6 | 單車環球夢 | 其他 | 659 | 0.00 | 0 |
| 主要的協會網站 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 台灣BGT咖啡論壇 | 主要的協會網站 | 4349 | 0.00 | 0 |
| 2 | 台灣咖啡協會 | 主要的協會網站 | 1954 | 0.00 | 0 |
| 3 | CoE競賽官方網站 | 主要的協會網站 | 1225 | 0.00 | 0 |
| 4 | 日本精品咖啡協會網站 | 主要的協會網站 | 1219 | 0.00 | 0 |
| 5 | 歐洲精品咖啡協會網站 | 主要的協會網站 | 1177 | 0.00 | 0 |
| 6 | 美國精品咖啡協會 | 主要的協會網站 | 1035 | 0.00 | 0 |
| 7 | WBC官方組織 | 主要的協會網站 | 862 | 0.00 | 0 |

