| 華文咖啡網站 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 道Cafe | 華文咖啡網站 | 733 | 10.00 | 1 |
| 2 | 哈亞極品咖啡 | 華文咖啡網站 | 1728 | 9.83 | 12 |
| 3 | 煌鼎咖啡生活館 | 華文咖啡網站 | 2353 | 9.67 | 9 |
| 4 | 貝拉咖啡討論區 | 華文咖啡網站 | 3485 | 8.60 | 5 |
| 5 | 貝拉專業義式咖啡 | 華文咖啡網站 | 2308 | 8.11 | 9 |
| 6 | 咖啡實驗室 | 華文咖啡網站 | 1545 | 4.00 | 2 |
| 7 | 中美洲經貿辦事處 | 華文咖啡網站 | 877 | 0.00 | 0 |
| 8 | 海峽網有關咖啡的部分 | 華文咖啡網站 | 1214 | 0.00 | 0 |
| 9 | 東森咖啡地圖 | 華文咖啡網站 | 776 | 0.00 | 0 |
| 10 | 黑果子 | 華文咖啡網站 | 621 | 0.00 | 0 |
| 外文咖啡網站 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | hollandcoffee | 外文咖啡網站 | 398 | 8.00 | 1 |
| 2 | coffeereview | 外文咖啡網站 | 901 | 8.00 | 1 |
| 3 | dreamship的coffee glossary | 外文咖啡網站 | 1087 | 7.00 | 1 |
| 4 | coffeeFAQ | 外文咖啡網站 | 1259 | 7.00 | 1 |
| 5 | ineedcoffee的roasting網頁 | 外文咖啡網站 | 662 | 0.00 | 0 |
| 6 | Homeroaster | 外文咖啡網站 | 463 | 0.00 | 0 |
| 7 | Coffee Works | 外文咖啡網站 | 611 | 0.00 | 0 |
| 8 | 日本flavor coffee網站 | 外文咖啡網站 | 580 | 0.00 | 0 |
| 9 | original coffee | 外文咖啡網站 | 841 | 0.00 | 0 |
| 10 | H.A.Bennett & Sons | 外文咖啡網站 | 675 | 0.00 | 0 |
| 咖啡器材 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 百懋國際 | 咖啡器材 | 1510 | 10.00 | 3 |
| 2 | coffeeteahouse 咖啡茶館 | 咖啡器材 | 2689 | 9.00 | 4 |
| 3 | 帕摩尼咖啡器具專賣網 | 咖啡器材 | 2130 | 7.00 | 2 |
| 4 | coffee geek | 咖啡器材 | 2581 | 0.00 | 0 |
| 5 | elektrasrl | 咖啡器材 | 1211 | 0.00 | 0 |
| 6 | Fresh Roast的站 | 咖啡器材 | 1281 | 0.00 | 0 |
| 7 | The home roaster project | 咖啡器材 | 1236 | 0.00 | 0 |
| 咖啡產地網站 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | yemen coffee processing company | 咖啡產地網站 | 732 | 6.00 | 1 |
| 2 | UT library online | 咖啡產地網站 | 391 | 6.00 | 1 |
| 3 | 尼加拉瓜精品咖啡協會 | 咖啡產地網站 | 385 | 0.00 | 0 |
| 4 | Highlighting Peruvian Coffee | 咖啡產地網站 | 976 | 0.00 | 0 |
| 5 | The Natural History Museum網頁中Coffee in El Salvador網頁 | 咖啡產地網站 | 390 | 0.00 | 0 |
| 6 | dominicancoffee | 咖啡產地網站 | 586 | 0.00 | 0 |
| 7 | Royal Coffee | 咖啡產地網站 | 421 | 0.00 | 0 |
| 8 | special coffee association of nicaragua | 咖啡產地網站 | 531 | 0.00 | 0 |
| 9 | Daily Fix 100% Kona Coffee | 咖啡產地網站 » kona供應 | 516 | 0.00 | 0 |
| 10 | MOTHER GOOSE FARMS | 咖啡產地網站 » kona供應 | 557 | 0.00 | 0 |
| 相關實用網站 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | excite日文翻中文(簡繁) | 相關實用網站 | 2835 | 9.67 | 3 |
| 2 | lonelyplanet的世界地圖 | 相關實用網站 | 895 | 8.00 | 2 |
| 3 | worldatlas | 相關實用網站 | 651 | 8.00 | 1 |
| 4 | 香港自助旅行者協會 | 相關實用網站 | 1916 | 7.50 | 2 |
| 5 | newafrica | 相關實用網站 | 1174 | 0.00 | 0 |
| 6 | indonesia map | 相關實用網站 | 617 | 0.00 | 0 |
| 7 | The Library of Congress Country Studies | 相關實用網站 | 670 | 0.00 | 0 |
| 8 | Babel Fish Translation | 相關實用網站 | 2393 | 0.00 | 0 |
| 其他 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | hohobear相本 | 其他 | 756 | 0.00 | 0 |
| 2 | 單車環球夢 | 其他 | 659 | 0.00 | 0 |
| 3 | 達蓋爾黑白攝影俱樂部 | 其他 | 705 | 0.00 | 0 |
| 4 | 這裡的咖啡不想睡 | 其他 | 1388 | 0.00 | 0 |
| 5 | 樹蔭咖啡日記 | 其他 | 708 | 0.00 | 0 |
| 6 | gardfoods的咖啡站 | 其他 | 701 | 0.00 | 0 |
| 主要的協會網站 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | WBC官方組織 | 主要的協會網站 | 862 | 0.00 | 0 |
| 2 | 歐洲精品咖啡協會網站 | 主要的協會網站 | 1178 | 0.00 | 0 |
| 3 | 台灣咖啡協會 | 主要的協會網站 | 1954 | 0.00 | 0 |
| 4 | 美國精品咖啡協會 | 主要的協會網站 | 1035 | 0.00 | 0 |
| 5 | 日本精品咖啡協會網站 | 主要的協會網站 | 1219 | 0.00 | 0 |
| 6 | 台灣BGT咖啡論壇 | 主要的協會網站 | 4350 | 0.00 | 0 |
| 7 | CoE競賽官方網站 | 主要的協會網站 | 1225 | 0.00 | 0 |

